Soal CIDR
1. Network Awal = 172.32.32.0/19
Buat menjadi 4 SubNetwork!
2. Network Awal = 172.14.64.0/18
Buat menjadi tiap SubNetworknya terdiri dari 50 host!
3. Network Awal = 128.25.8.0/21
Buat menjadi 8 SubNetwork!
4. Network Awal = 25.10.64.0/18
Buat menjadi tiap SubNetworknya terdiri dari 125 host!
5. Network Awal = 25.10.64.0/18
Buat menjadi 4 SubNetwork!
Jawaban CIDR
1. Range Network Awal :
172.32.32.0 s/d 172.32.63.255
Jumlah host awal : 213 = 8192
Panjang Subnetwork :
Jumlah host awal (8192) | = 2048 host |
SubNetwork (4) |
Jadi, jumlah host yang dialokasikan adalah 2048 host. Memiliki mask /21
1. 172.32.32.0/21 s/d 172.32.39.255/21
2. 172.32.42.0/21 s/d 172.32.47.255/21
3. 172.32.48.0/21 s/d 172.32.55.255/21
4. 172.32.56.0/21 s/d 172.32.63.255/21
2. Range Network Awal :
172.14.64.0 s/d 172.14.127.255
Jumlah host awal : 214 = 16384
Jumlah Subnetwork :
Jumlah host awal (16384) | = 256 subnet |
Host tiap subnet (64) |
Jadi, jumlah subnet yang dialokasikan adalah 256 subnet. Memiliki mask /24
1. 172.14.64.0/24 s/d 172.14.64.255/24
2. 172.14.65.0/24 s/d 172.14.65.255/24
3. 172.14.66.0/24 s/d 172.14.66.255/24
4. 172.14.67.0/24 s/d 172.14.67.255/24
…………………………………………………………………………..
253. 172.14.124.0/24 s/d 172.14.124.255/24
254. 172.14.125.0/24 s/d 172.14.125.255/24
255. 172.14.126.0/24 s/d 172.14.126.255/24
256. 172.14.127.0/24 s/d 172.14.127.255/24
3. Range Network Awal :
128.25.8.0 s/d 128.25.15.255
Jumlah host awal : 211 = 2048
Jumlah Subnetwork :
Jumlah host awal (2048) | = 256 subnet |
SubNetwork (8) |
Jadi, jumlah host yang dialokasikan adalah 256 host. Memiliki mask /24
1. 128.25.8.0/24 s/d 128.25.8.255/24
2. 128.25.9.0/24 s/d 128.25.9.255/24
3. 128.25.10.0/24 s/d 128.25.10.255/24
4. 128.25.11.0/24 s/d 128.25.11.255/24
5. 128.25.12.0/24 s/d 128.25.12.255/24
6. 128.25.13.0/24 s/d 128.25.13.255/24
7. 128.25.14.0/24 s/d 128.25.14.255/24
8. 128.25.15.0/24 s/d 128.25.15.255/24
4. Range Network Awal :
25.10.64.0 s/d 25.10.127.255
Jumlah host awal : 214 = 16384
Jumlah Subnetwork :
Jumlah host awal (16384) | = 128 subnet |
Host tiap subnet (128) |
Jadi, jumlah subnet yang dialokasikan adalah 128 subnet. Memiliki mask /25
1. 25.10.64.0/25 s/d 25.10.64.127/25
2. 25.10.64.128/25 s/d 25.10.64.255/25
3. 25.10.65.0/25 s/d 25.10.65.127/25
4. 25.10.65.128/25 s/d 25.10.65.255/25
…………………………………………………………………………..
256. 25.10.126.0/25 s/d 172.10.126.127/25
257. 25.10.126.128/25 s/d 172.10.126.255/25
258. 25.10.127.0/25 s/d 172.10.127.127/25
257. 25.10.127.128/25 s/d 172.10.127.255/25
5. Range Network Awal :
25.10.64.0 s/d 25.10.127.255
Jumlah host awal : 214 = 16384
Panjang Subnetwork :
Jumlah host awal (16384) | = 4096 host |
SubNetwork (4) |
Jadi, jumlah host yang dialokasikan adalah 4096 host. Memiliki mask /20
1. 25.10.64.0/25 s/d 25.10.79.255/25
2. 25.10.80.0/25 s/d 25.10.95.255/25
3. 25.10.96.0/25 s/d 25.10.111.255/25
4. 25.10.112.0/25 s/d 25.10.127.255/25
0 orang yang berkomentar:
Posting Komentar